Track record
Civil, industrial and infrastructure projects for Saudi Aramco, Sinopec, Shell, SEC and tier-one main contractors — from Ras Tanura to Jubail.
| Client | Work description | Value (SAR) | Location |
|---|---|---|---|
| Saudi Aramco | RTR NGLOP roof & blast-proof doors replacement | 13,450,000 | Ras Tanura Refinery |
| Saudi Aramco | Road asphalt installation — Jazlah Water Plant (Taijun) | 9,850,000 | Jubail |
| Sinopec | Excavation, backfill & road asphalt (subcontract) | 6,500,000 | Tanajib |
| Yapı Merkezi | Khaldiya warehouse office interior work | 3,250,000 | Khaldiya |
| Ajdan | Interior decoration — Pioneer Projection | 2,500,000 | Al Khobar |
| Saudi Aramco | Excavation, backfilling & road asphalt installation | 2,110,000 | Eastern Province |
| Shell | Petrol station asphalting, electrical, cladding, fabrication, painting | 1,950,000 | Eastern Province |
| Saudi Aramco | Excavation, backfilling & road asphalt installation | 1,250,000 | Eastern Province |
| Saudi Aramco | API tank HDPE membrane — Juaymah Gas Plant JNGLF (subcontract) | 650,000 | Juaymah |
| Saudi Aramco | Elevator hoist support & separational structure (subcontract) | 645,000 | Eastern Province |
| Saudi Aramco | Excavation, backfill & road asphalt — Juaymah Gas Plant (subcontract) | 550,000 | Juaymah |
| Saudi Aramco | Excavation, backfilling & road asphalt (subcontract) | 410,000 | Eastern Province |
| Saudi Aramco | Excavation, backfilling & road asphalt — RT Refinery (subcontract) | 385,000 | Ras Tanura |
| Saudi Aramco | Civil demolition, gypsum & building renovation | 355,000 | Eastern Province |
| Saudi Aramco | Excavation, backfilling & road asphalt installation | 260,000 | Eastern Province |
More delivered scopes
On site








